Industrielles Metallfaltbarer Behälter
Optionales Maß
Länge (Millimeter) | Breite (Millimeter) | Höhe (Millimeter) | Kapazität (Kilogramm) | Volumen (m-³) | Drahtdurchmesser (Millimeter) | Beinhöhe (Millimeter) | Maschengitter (Millimeter) |
800 | 600 | 650 | 700 | 0,22 | 6 | 100 | 50*50 |
800 | 600 | 650 | 500 | 0,22 | 6 | 100 | 50*100 |
1000 | 800 | 850 | 1200 | 0,51 | 6 | 100 | 50*50 |
1000 | 800 | 850 | 800 | 0,51 | 6 | 100 | 50*100 |
1200 | 1000 | 900 | 1500 | 0,84 | 6 | 100 | 50*50 |
1200 | 1000 | 900 | 800 | 0,84 | 6 | 100 | 50*100 |
800 | 600 | 650 | 800 | 0,22 | 6,4 | 100 | 50*50 |
800 | 600 | 650 | 600 | 0,22 | 6,4 | 100 | 50*100 |
1000 | 800 | 850 | 1500 | 0,51 | 6,4 | 100 | 50*50 |
1000 | 800 | 850 | 1000 | 0,51 | 6,4 | 100 | 50*100 |
1200 | 1000 | 900 | 2000 | 0,84 | 6,4 | 100 | 50*50 |
1200 | 1000 | 900 | 1000 | 0,84 | 6,4 | 100 | 50*100 |
Eigenschaften:
Vorteile:
2. Rettungsraum
3. Integration der Funktion
4. Bequemer Gebrauch
5. Fest und tragbar