Palette des legierten Stahls benutzt im Transport der verschiedenen u. speziellen produts
Stahlkasten Pallet&Storage-Gestelle sind ein Spezialwerkzeug für Glastransport. Die Speichergestelle können herauf gestapelt werden, wenn nicht verwendet. Wir stellen ein nahes Arbeitsverhältnis sicher, das Produktions- und Logistikvorgang maximiert. Wir bilden eine nahe Partnerschaft, die der Optimierung der logistischen Leistungsfähigkeit ermöglicht sowie einen ergonomischen Entwurf für Ihr Gestell sicherstellt.
Spezifikationen des stapelnden Stahlrackings
| Außenmaß | Innenmaß |
Laden Kapazität |
Stackability |
Summe Behälter |
| LxWxH (Millimeter) | LxWxH (Millimeter) | Kilogramm | ||
| 1300x1200x1200 | 1200x1150x1000 | 1000 | 4 | 1x40'HQ |
| 1300x1200x1400 | 1200x1150x1200 | 1000 | 4 | |
| 1400x1200x1200 | 1300x1150x1000 | 1000 | 4 | 1x40'HQ |
| 1400x1200x1400 | 1300x1150x1200 | 1000 | 4 | |
| 1500x1200x1200 | 1400x1150x1000 | 1000 | 4 | 1x40'HQ |
| 1500x1200x1400 | 1400x1150x1200 | 1000 | 4 | |
| 1600x1200x1200 | 1500x1150x1000 | 1000 | 4 | 1x40'HQ |
| 1600x1200x1400 | 1500x1150x1200 | 1000 | 4 | |
| Flussstahl Q235 | ||||
| Pulverbeschichtung | ||||
| Abnehmbar/undetachable | ||||
| Lager, logistisches, Wiederverwertung, etc. | ||||
| Costomized oder Soem-Unterstützung | ||||
|
1. Sicheres, sicheres und einfaches Stapeln 2. Erhöhte Behandlungs- und Speicherflexibilität 3. Indem man die unteren Winkel des Spitzengestells über den stapelnden Rohren der Einheit unten in Position bringt, kann das Nestainer-Gestell in es geführt werden hat gestapelt Stellung für volles Spalte-zuspaltenladen |
||||